






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | HGR - 074 | 3178 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HGR - 073 | 4210 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | HGR - 072 | 5483 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | HGR - 071 | 1374 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | HGR - 070 | 4038 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | HGR - 069 | 9306 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | HGR - 068 | 3048 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | HGR - 067 | 2439 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HGR - 066 | 8254 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | HGR - 065 | 2801 |
