






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | MKH - 075 | 5803 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MKH - 074 | 6720 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | MKH - 073 | 9576 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | MKH - 072 | 5938 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | MKH - 071 | 2495 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | MKH - 070 | 6904 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | MKH - 069 | 9473 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | MKH - 068 | 1094 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MKH - 067 | 9271 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | MKH - 066 | 0164 |
